建儀產品
按成套配備分類
|
||
|
|
|
||
傳 真: | 0510-88275118 | ||
銷 售 部: | 顧竹云 許虹 | ||
銷售電話: |
0510-88277755 0510-88271100 |
||
銷售傳真: | 0510-88271558 | ||
地 址: | 江蘇省無錫市新吳區坊前春陽東路8號 | ||
郵 編: | 214111 | ||
E-mail: | wxjianyi@wxjy.com |
電話:0510-88275668 傳真:0510-88275118 銷售部:顧竹云 許虹 銷售電話:88277755 88271100 銷售傳真:88271558
售后電話:88273338 地址:江蘇無錫新區坊前春陽東路8號 郵編:214111 E-MAIL: wxjianyi@wxjy.com
頁面版權歸無錫建儀儀器機械有限公司所有 網站建設:中企動力無錫 蘇ICP備05058876-1號
產品描述
1. | 最大工作壓力: | 4MPa |
2. | 工作方式: | 數顯型:自動恒壓且自動升壓 |
3. | 一次可作試件數: | 6個 |
4. | 試模幾何尺寸(亦稱主模) | |
模腔上口直徑: | Φ174.8mm | |
模腔下口直徑: | Φ185mm | |
高度: | 153mm | |
要求成形模幾何尺寸(亦稱副模) | ||
上口直徑: | Φ175mm | |
下口直徑: | Φ185mm | |
高度: | 150mm | |
5. | 柱塞泵參數: | |
流量: | 0.16L/min | |
6. | 電動機: | |
功率: | 120W | |
電源: | 380V-50HZ | |
7. | 外形尺寸: | 950mm×800mm×950mm |
質量: | ≈175kg |
上一篇
HSP-355型補償混凝土收縮膨脹儀
HC-7L型混凝土拌合物含氣量測定儀
下一篇